Yellow soyabean Monthly Average Rates
In Rs. Per Quintal
Month | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|
October | 4,824 | 3,112 | 3,324 | 3,128 | 2,916 |
November | 5,892 | 3,209 | 3,250 | 3,286 | 2,784 |
December | 6,186 | 3,399 | 3,374 | 3,327 | 3,042 |
January | 6,261 | 4,465 | 3,427 | 3,576 | 3,250 |
February | 6,719 | 4,770 | 3,286 | 3,742 | 3,633 |
March | - | 5,382 | 3,121 | 3,662 | 3,670 |
April | - | 6,774 | - | 3,760 | 3,699 |
May | - | 7,406 | - | 3,728 | 3,632 |
June | - | 7,222 | 3,477 | 3,673 | 3,458 |
July | - | 8,122 | 3,029 | 3,540 | 3,410 |
August | - | 9,235 | 3,703 | 3,566 | 3,375 |
September | - | 7,573 | 3,676 | 3,263 | 3,273 |
Source : SOPA Databank