world soymeal export
In Million Metric Tons
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 12.973 | 16.650 | 29.200 | 1.250 | 1.700 | 2.250 | 0.379 | 0.008 | 0.850 | 4.589 | 69.849 |
2020-2021 | 12.927 | 16.500 | 28.250 | 1.250 | 1.800 | 2.050 | 0.385 | 0.006 | 0.800 | 4.394 | 68.362 |
2019-2020 | 12.770 | 17.499 | 27.461 | 1.012 | 0.886 | 2.138 | 0.329 | 0.007 | 0.875 | 4.927 | 67.904 |
2018-2019 | 12.191 | 16.093 | 28.810 | 0.932 | 2.185 | 2.333 | 0.425 | 0.008 | 0.753 | 4.385 | 68.115 |
2017-2018 | 12.717 | 16.032 | 26.265 | 1.198 | 1.863 | 2.628 | 0.357 | 0.015 | 0.770 | 3.975 | 65.820 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication