World Soybean Production
In Million Metric Tons
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | 118.115 | 175.000 | 48.500 | 21.000 | 12.500 | 11.000 | 7.000 | 0.270 | 2.950 | 30.482 | 426.817 |
2024-2025 | 118.836 | 169.000 | 49.000 | 20.650 | 12.582 | 10.200 | 7.568 | 0.270 | 2.921 | 29.750 | 420.777 |
2023-2024 | 113.273 | 154.500 | 48.210 | 20.840 | 11.875 | 11.000 | 6.981 | 0.198 | 2.807 | 27.246 | 396.930 |
2022-2023 | 116.221 | 162.000 | 25.000 | 20.284 | 12.411 | 10.250 | 6.543 | 0.175 | 2.610 | 22.866 | 378.360 |
2021-2022 | 121.504 | 130.500 | 43.900 | 16.395 | 11.889 | 4.183 | 6.224 | 0.288 | 2.833 | 22.822 | 360.538 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication