Monthly Average Price Trend of Soybean Refined Oil
In Rs. Per 10 Kg.
Month | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|
October | 1,249 | 899 | 1,296 | 1,321 | 948 |
November | 1,307 | 945 | 1,352 | 1,255 | 1,040 |
December | 1,244 | 901 | 1,255 | 1,196 | 1,103 |
January | 1,249 | 895 | 1,233 | 1,212 | 1,147 |
February | 1,284 | 902 | 1,139 | 1,358 | 1,143 |
March | 1,284 | 971 | 1,048 | 1,554 | 1,257 |
April | - | 963 | 1,015 | 1,546 | 1,387 |
May | - | 931 | 936 | 1,568 | 1,458 |
June | - | 956 | 920 | 1,431 | 1,335 |
July | - | 954 | 950 | 1,247 | 1,359 |
August | - | 947 | 946 | 1,240 | 1,411 |
September | - | 1,107 | 887 | 1,158 | 1,360 |
Source : SOPA Databank