world soymeal export
In Million Metric Tons
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | 16.329 | 23.200 | 30.000 | 1.200 | 1.400 | 1.680 | 0.300 | 0.001 | 0.600 | 6.519 | 81.229 |
2024-2025 | 15.785 | 23.000 | 29.500 | 1.000 | 1.800 | 1.725 | 0.250 | 0.001 | 0.700 | 6.661 | 80.422 |
2023-2024 | 14.612 | 22.722 | 24.891 | 1.432 | 1.966 | 1.683 | 0.327 | 0.004 | 0.652 | 5.903 | 74.192 |
2022-2023 | 13.196 | 21.334 | 20.764 | 0.795 | 1.871 | 1.992 | 0.379 | 0.001 | 0.737 | 5.984 | 67.053 |
2021-2022 | 12.303 | 20.207 | 26.589 | 0.484 | 0.940 | 1.270 | 0.406 | 0.017 | 0.764 | 5.798 | 68.778 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication