World Soymeal Production
In Million Metric Tons
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | 53.252 | 44.776 | 33.540 | 85.536 | 9.080 | 2.347 | 1.355 | 5.530 | 12.087 | 40.224 | 287.727 |
2024-2025 | 51.979 | 43.987 | 33.228 | 81.576 | 8.800 | 2.347 | 1.205 | 5.255 | 11.850 | 37.127 | 277.354 |
2023-2024 | 49.084 | 41.565 | 28.535 | 78.408 | 9.040 | 2.271 | 1.327 | 5.159 | 11.455 | 32.733 | 259.577 |
2022-2023 | 47.621 | 41.702 | 23.648 | 76.032 | 8.240 | 2.612 | 1.390 | 5.255 | 11.297 | 30.676 | 248.473 |
2021-2022 | 47.005 | 39.091 | 30.287 | 71.280 | 6.800 | 1.668 | 1.429 | 5.020 | 12.166 | 33.417 | 248.163 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication