World Soy Oil Production
In Million Metric Tons
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | 13.327 | 11.786 | 8.579 | 20.520 | 2.043 | 0.589 | 0.322 | 1.292 | 2.907 | 9.427 | 70.792 |
2024-2025 | 13.063 | 11.582 | 8.499 | 19.570 | 1.980 | 0.589 | 0.294 | 1.227 | 2.850 | 8.731 | 68.385 |
2023-2024 | 12.289 | 11.055 | 7.251 | 18.810 | 2.034 | 0.570 | 0.312 | 1.205 | 2.755 | 7.686 | 63.967 |
2022-2023 | 11.897 | 10.580 | 5.991 | 18.240 | 1.854 | 0.656 | 0.337 | 1.227 | 2.717 | 7.203 | 60.702 |
2021-2022 | 11.864 | 10.153 | 7.664 | 16.128 | 1.530 | 0.418 | 0.343 | 1.171 | 2.926 | 7.849 | 60.046 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication