Yellow soyabean Monthly Average Rates
In Rs. Per Quintal
Month | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|
October | 4,156 | 4,364 | 4,398 | 4,824 | 3,112 |
November | 4,249 | 4,868 | 5,341 | 5,892 | 3,209 |
December | 4,212 | 4,705 | 5,299 | 6,186 | 3,399 |
January | 4,164 | 4,447 | 5,431 | 6,261 | 4,465 |
February | 4,036 | 4,430 | 5,274 | 6,719 | 4,770 |
March | 3,982 | 4,418 | 5,236 | 7,587 | 5,382 |
April | - | 4,464 | 5,394 | 7,394 | 6,774 |
May | - | 4,290 | 5,171 | 6,886 | 7,406 |
June | - | 4,213 | 5,087 | 6,528 | 7,222 |
July | - | 4,308 | 4,892 | 5,794 | 8,122 |
August | - | 4,234 | 4,776 | 5,645 | 9,235 |
September | - | 4,490 | 4,399 | 4,713 | 7,573 |
Source : SOPA Databank