World Soybean Productivity
In Kg. per Hectare
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 3,417 | 3,564 | 3,023 | 1,979 | 882 | 3,043 | 2,909 | 1,579 | 2,872 | 1,816 |
2020-2021 | 3,379 | 3,549 | 2,848 | 1,987 | 823 | 3,143 | 3,113 | 1,548 | 2,739 | 1,780 |
2019-2020 | 3,187 | 3,482 | 2,922 | 1,946 | 763 | 3,061 | 2,706 | 1,567 | 2,897 | 1,787 |
2018-2019 | 3,400 | 3,334 | 3,331 | 1,898 | 982 | 2,390 | 2,920 | 1,754 | 2,915 | 1,882 |
2017-2018 | 3,313 | 3,511 | 2,319 | 1,854 | 808 | 3,147 | 2,629 | 1,646 | 2,742 | 1,617 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication