World Soybean Productivity
In Kg. per Hectare
Year | US | Brazil | Argentina | China | India | Paraguay | Canada | Mexico | European Union | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | 3,529 | 3,586 | 2,939 | 2,000 | 940 | 2,895 | 3,111 | 2,000 | 2,682 | 1,917 |
2024-2025 | 3,413 | 3,565 | 2,832 | 1,998 | 932 | 2,720 | 3,305 | 2,000 | 2,596 | 1,853 |
2023-2024 | 3,402 | 3,348 | 2,945 | 1,990 | 900 | 2,933 | 3,088 | 2,176 | 2,763 | 1,915 |
2022-2023 | 3,333 | 3,632 | 1,736 | 1,980 | 949 | 2,808 | 3,089 | 1,522 | 2,339 | 1,738 |
2021-2022 | 3,479 | 3,122 | 2,761 | 1,948 | 979 | 1,225 | 2,992 | 1,565 | 2,819 | 1,949 |
Source : Oilseeds - World Markets and Trade, a USDA Publication